캐릭터 레벨 1(DIABLO)
| "매일 당신의 힘은 커지니, 승리에 너무 감탄하지 마십시오." | — 탈 라샤의 기억, 디아블로 이모탈 |
캐릭터 레벨(Character Level)은 흔히 clvl로 줄여 부르며, 획득한 경험치 양에 따라 결정되는 캐릭터의 속성입니다. 몬스터를 처치하거나 특정 퀘스트를 완료하면 레벨이 상승합니다. 캐릭터 레벨은 게임 내 대부분의 아이템에 대한 핵심 요구 조건 중 하나입니다.
디아블로 I
디아블로에서 레벨이 오르면 캐릭터는 원하는 능력치에 분배할 수 있는 5개의 능력치 포인트를 얻으며, 생명력과 마나가 소폭 상승합니다. 또한 새로 얻은 레벨은 공격 적중 확률, 공격 막기 확률, 그리고 특정 주문을 포함한 모든 피해량을 결정하는 데 영향을 줍니다.
게임의 레벨 시스템은 플레이어 기준 50레벨이 상한선이지만, 몬스터는 그 이상의 레벨을 가질 수 있습니다.
디아블로 II
디아블로 II에서는 레벨이 오를 때마다 캐릭터는 1개의 기술 포인트와 5개의 능력치 포인트를 얻습니다. 또한 캐릭터 레벨은 도박(clvl -5에서 +4 사이), 상점 구매(clvl +5), 제작(clvl/2 + ilvl/2) 시 아이템 레벨을 결정하는 데 사용됩니다.
캐릭터 레벨은 영웅의 기본 공격 적중률 계산에도 사용됩니다. 플레이어보다 레벨이 높은 대상을 공격할 때는 명중률이 감소하며, 반대로 레벨이 낮은 대상에게는 명중률이 증가합니다. 공격이 빗나갈 경우, 공격 등급을 높이는 것보다 레벨을 올리는 것이 해결책이 될 수 있습니다.
디아블로 II의 최고 레벨은 99이며, 최대 레벨에 도달하려면 총 3,520,485,254의 경험치가 필요합니다.
경험치 표
| 레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필요 경험치 | 0 | 500 | 1,500 | 3,750 | 7,875 | 14,175 | 22,680 | 32,886 | 44,396 | 57,715 | 72,144 |
| 레벨 차이 | 0 | 500 | 1,000 | 2,250 | 4,125 | 6,300 | 8,505 | 10,206 | 11,510 | 13,319 | 14,429 |
| 전체 비율 | 0% | 0.00001% | 0.00004% | 0.00011% | 0.00022% | 0.00040% | 0.00064% | 0.00093% | 0.00126% | 0.00164% | 0.00205% |
| 레벨 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 필요 경험치 | 90,180 | 112,725 | 140,906 | 176,132 | 220,165 | 275,207 | 344,008 | 430,010 | 537,513 | 671,891 | 839,864 |
| 레벨 차이 | 18,036 | 22,545 | 28,181 | 35,226 | 44,033 | 55,042 | 68,801 | 86,002 | 107,503 | 134,378 | 167,973 |
| 전체 비율 | 0.00256% | 0.00320% | 0.00400% | 0.00500% | 0.00625% | 0.00728% | 0.00977% | 0.01221% | 0.01527% | 0.01909% | 0.02386% |
| 레벨 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 필요 경험치 | 1,049,830 | 1,312,287 | 1,640,359 | 2,050,449 | 2,563,061 | 3,203,826 | 3,902,260 | 4,663,553 | 5,493,363 | 6,397,855 | 7,383,755 |
| 레벨 차이 | 209,966 | 262,457 | 328,072 | 410,090 | 512,612 | 640,765 | 698,434 | 761,293 | 829,810 | 904,492 | 985,900 |
| 전체 비율 | 0.02982% | 0.03728% | 0.04659% | 0.05824% | 0.07280% | 0.09101% | 0.11084% | 0.13247% | 0.15604% | 0.18173% | 0.20974% |
| 레벨 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 필요 경험치 | 8,458,379 | 9,629,723 | 10,906,488 | 12,298,162 | 13,815,086 | 15,468,534 | 17,270,791 | 19,235,252 | 21,376,515 | 23,710,491 | 26,254,525 |
| 레벨 차이 | 1,074,624 | 1,171,344 | 1,276,765 | 1,391,674 | 1,516,924 | 1,653,448 | 1,802,257 | 1,964,461 | 2,141,263 | 2,333,976 | 2,544,034 |
| 전체 비율 | 0.24026% | 0.27353% | 0.30980% | 0.34933% | 0.39242% | 0.43939% | 0.49058% | 0.54638% | 0.60720% | 0.67350% | 0.74576% |
| 레벨 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 필요 경험치 | 29,027,522 | 32,050,088 | 35,344,686 | 38,935,798 | 42,850,109 | 47,116,709 | 51,767,302 | 56,836,449 | 62,361,819 | 68,384,473 | 74,949,165 |
| 레벨 차이 | 2,772,997 | 3,022,566 | 3,294,598 | 3,591,112 | 3,914,311 | 4,266,600 | 4,650,593 | 5,069,147 | 5,525,370 | 6,022,654 | 6,564,692 |
| 전체 비율 | 0.82453% | 0.91039% | 1.00397% | 1.10598% | 1.21716% | 1.33836% | 1.47046% | 1.61445% | 1.77140% | 1.94247% | 2.12894% |
| 레벨 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 필요 경험치 | 82,104,680 | 89,904,191 | 98,405,658 | 107,672,256 | 117,772,849 | 128,782,495 | 140,783,010 | 153,863,570 | 168,121,381 | 183,662,396 | 200,602,101 |
| 레벨 차이 | 7,155,515 | 7,799,511 | 8,501,467 | 9,266,598 | 10,100,593 | 11,009,646 | 12,000,515 | 13,080,560 | 14,257,811 | 15,541,015 | 16,939,705 |
| 전체 비율 | 2.33220% | 2.55374% | 2.79523% | 3.05845% | 3.34536% | 3.65809% | 3.99897% | 4.37052% | 4.77552% | 5.21696% | 5.69814% |
| 레벨 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 필요 경험치 | 219,066,380 | 239,192,444 | 261,129,853 | 285,041,630 | 311,105,466 | 339,515,048 | 370,481,492 | 404,234,916 | 441,026,148 | 481,128,591 | 524,840,254 |
| 레벨 차이 | 18,464,279 | 20,126,064 | 21,937,409 | 23,911,777 | 26,063,836 | 28,409,582 | 30,966,444 | 33,753,424 | 36,791,232 | 40,102,443 | 43,711,663 |
| 전체 비율 | 6.22262% | 6.79430% | 7.41744% | 8.09666% | 8.83701% | 9.64398% | 10.52359% | 11.48236% | 12.52742% | 13.66654% | 14.90818% |
| 레벨 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 필요 경험치 | 572,485,967 | 624,419,793 | 681,027,665 | 742,730,244 | 809,986,056 | 883,294,891 | 963,201,521 | 1,050,299,747 | 1,145,236,814 | 1,248,718,217 | 1,361,512,946 |
| 레벨 차이 | 47,645,713 | 51,933,826 | 56,607,872 | 61,702,579 | 67,255,812 | 73,308,835 | 79,906,630 | 87,098,226 | 94,937,067 | 103,481,403 | 112,794,729 |
| 전체 비율 | 16.26156% | 17.73675% | 19.34471% | 21.09738% | 23.00780% | 25.09015% | 27.35991% | 29.83395% | 32.53065% | 35.47006% | 38.67401% |
| 레벨 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 필요 경험치 | 1,484,459,201 | 1,618,470,619 | 1,764,543,065 | 1,923,762,030 | 2,097,310,703 | 2,286,478,756 | 2,492,671,933 | 2,717,422,497 | 2,962,400,612 | 3,229,426,756 | 3,520,485,254 |
| 레벨 차이 | 122,946,255 | 134,011,418 | 146,072,446 | 159,218,965 | 173,548,673 | 189,168,053 | 206,193,177 | 224,750,564 | 244,978,115 | 267,026,144 | 291,058,498 |
| 전체 비율 | 42.16632% | 45.97294% | 50.12215% | 54.64480% | 59.57448% | 64.94783% | 70.80478% | 77.18886% | 84.14751% | 91.73243% | 100% |
디아블로 이모탈
디아블로 이모탈에서도 캐릭터 레벨 시스템이 존재합니다. 플레이어가 레벨업을 하면 기술이 자동으로 잠금 해제됩니다. 주목할 점은 게임 내 각 지역마다 권장 캐릭터 레벨이 있다는 것입니다. 플레이어는 메인 퀘스트라인을 진행하기 위해 최소 레벨을 충족해야 합니다.
디아블로 III
경험치와 레벨업에 대한 전반적인 개념은 이전 작들과 동일합니다. 높은 레벨의 몬스터일수록 더 많은 경험치를 주며, 레벨이 오를수록 다음 레벨업에 더 많은 경험치가 필요합니다. 이전 작들과 달리 디아블로 III에서는 레벨업 시 다음 중 하나 이상을 얻습니다:
- 새로운 기술
- 기존 기술을 위한 새로운 룬
- 기술 슬롯 증가 (19레벨에 최대 6개)
- 새로운 지속 기술
- 지속 기술 슬롯 증가 (70레벨에 최대 4개)
70레벨이 되면 모든 기술과 룬을 사용할 수 있게 되며, 기술 구성은 언제든지 변경할 수 있으므로 캐릭터가 잘못 육성될 위험은 없습니다.
또한, 레벨이 오를 때마다 영웅의 주 능력치는 +3, 활력은 +2, 기타 모든 능력치는 +1씩 증가합니다. 아이템 요구 조건도 캐릭터 레벨과 밀접하게 연관되어 있습니다.
몬스터 근처에서 레벨업을 하면 처음에는 캐릭터를 감싸는 노란 빛이 나타나 생명력을 완전히 회복시키며, 빛이 사라지면 주변의 모든 몬스터가 조각나며 폭발합니다. 디아블로 III의 최대 레벨은 기본 게임 기준 60이지만, 확장팩(영혼을 거두는 자)을 통해 70레벨까지 확장됩니다.
아이템의 레벨 요구 조건은 적절한 보조 속성을 통해 최대 40까지 감소할 수 있습니다. 고통받는 자의 보석을 사용하여 무기의 요구 레벨을 1로 낮출 수 있습니다. 카나이의 함을 사용해서도 아이템의 요구 레벨을 1로 만들 수 있습니다.
캐릭터 레벨은 드롭되는 전설 아이템 및 세트 아이템을 포함한 게임 내 모든 콘텐츠가 플레이어의 레벨에 맞춰 조정되도록 합니다. 하지만 다른 플레이어가 만든 게임에 참여할 경우, 해당 게임을 생성한 플레이어의 캐릭터 레벨에 맞춰 스케일링이 적용되므로 다른 레벨의 적과 마주할 수도 있습니다.
원한다면, 높은 난이도의 게임에서 70레벨 캐릭터들과 함께하며 거의 즉각적인 레벨업을 할 수도 있습니다. 그 후에는 전투가 벌어지는 같은 장소에 머물기만 해도 이동할 필요 없이 순식간에 레벨을 올릴 수 있습니다. 이 과정을 더 우스꽝스러울 정도로 쉽게 만들려면 앞서 언급한 고통받는 자의 보석이 장착된 무기를 착용하면 됩니다.