GTA 산 안드레아스의 통계(GTA)
보이기
🧹 정리 필요: 미완성, 새 세이브 파일 기준 작성됨
Grand Theft Auto: San Andreas의 일시 정지 메뉴에서 플레이어가 확인할 수 있는 통계입니다.
플레이어
📄
주요 문서: 통계(GTA)#GTA 산 안드레아스 HUD 통계
| 범죄 등급 (범죄 등급) 0 (점수) | ||
|---|---|---|
| 통계 | 참고 | 그래프 (게임 시작 시점 통계) |
| 비만도 | 20% | |
| 스태미나 | 10% | |
| 총 존경심 | 0% | |
| 폐활량 | 0% | |
| 매력 | 0% | |
| 근육량 | 5% | |
| 운전 기술 | 0% | |
| 비행 기술 | 0% | |
| 오토바이 기술 | 0% | |
| 자전거 기술 | 0% | |
| 방탄복 | 0 | |
| 익사 횟수 | 0 | |
| 병원 방문 횟수 | 0 | |
| 현재 여자친구 수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. | /6 |
| 데이트한 여성 수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. | /6 |
| 성공적인 데이트 횟수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. | |
| 여성과 관계를 맺은 횟수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. | |
| 식사 횟수 | 0 | |
| 행운 | 0/1000 | |
돈
| 통계 | 참고 |
|---|---|
| 도박에 쓴 돈 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 도박으로 딴 돈 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 도박으로 잃은 돈 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 최고 도박 수익 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 최고 도박 손실 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 강도로 번 돈 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 최대 강도 수익 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 무기 지출액 | $0.00 |
| 의류 지출액 | $0.00 |
| 부동산 지출액 | $0.00 |
| 차량 수리 및 도색 지출액 | $0.00 |
| 문신 지출액 | $0.00 |
| 미용실 지출액 | $0.00 |
| 성매매 지출액 | $0.00 |
| 스트립 클럽 지출액 | $0.00 |
| 차량 개조 지출액 | $0.00 |
| 식비 | $0.00 |
| 총 쇼핑 지출액 | $0.00 |
무기
| 통계 | 참고 |
|---|---|
| 무기 숙련도 | |
| 권총 | 미숙 |
| 소음기 장착 권총 | 미숙 |
| 데저트 이글 | 미숙 |
| 산탄총 | 미숙 |
| 톱오프 산탄총 | 미숙 |
| 컴뱃 샷건 | 미숙 |
| 기관권총 | 미숙 |
| 기관단총 | 미숙 |
| AK-47 | 미숙 |
| M4 | 미숙 |
| 발사한 탄환 수 | 0 |
| 사용한 폭발물 수 | 0 |
| 명중한 탄환 수 | 0 |
범죄
| 통계 | 참고 |
|---|---|
| 털어버린 집 수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 경찰 뇌물 횟수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 판매한 물품 수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 총 수배 레벨 달성 횟수 | 0 |
| 총 수배 레벨 회피 횟수 | 0 |
| 체포된 횟수 | 0 |
| 사살한 범죄자 | |
| 사살한 갱단원 | 0 |
| 타인에 의해 사망한 사람 | 0 |
| 플레이어가 사살한 사람 | 0 |
| 파괴한 도로 차량 | 0 |
| 파괴한 보트 | 0 |
| 파괴한 비행기 및 헬리콥터 | |
| 재산 피해액 | $0.00 |
| 총격으로 터뜨린 타이어 | 0 |
| 헤드샷 횟수 | 0 |
| 방화 횟수 | |
| 총 합법적 사살 | 0 |
갱단
| 통계 | 참고 |
|---|---|
| 가장 싫어하는 갱단 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 점령한 구역 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 통제 중인 구역 | /100% 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 보유 구역 | 11 |
| 최대 보유 구역 수 | 11 |
| 모집한 갱단원 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 사망한 모집 갱단원 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 사망한 적 갱단원 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 사망한 아군 갱단원 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 가장 큰 갱단 | 발라스 29 |
| 2번째로 큰 갱단 | 로스 산토스 바고스 13 |
| 3번째로 큰 갱단 | 그로브 스트리트 패밀리 11 |
업적
| 통계 | 참고 |
|---|---|
| 드니스와의 관계 | /100% 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 미셸과의 관계 | /100% 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 헬레나와의 관계 | /100% 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 바바라와의 관계 | /100% 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 케이티와의 관계 | /100% 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 밀리와의 관계 | /100% 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 이동 거리(도보) | 3 피트 |
| 이동 거리(수영) | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 이동 거리(자동차) | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 이동 거리(자전거) | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 이동 거리(오토바이) | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 이동 거리(보트) | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 이동 거리(골프 카트) | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 이동 거리(비행기) | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 이동 거리(러닝머신) | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 비행 시간 | 0:00 |
| 제트팩 이용 시간 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 최장 러닝머신 이용 시간 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 이동 거리(실내 자전거) | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 최장 실내 자전거 이용 시간 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 최고 스턴트 점프 기록 | 완료한 스턴트 점프 없음 |
| 발견한 유니크 스턴트 점프 | 0 / 70 |
| 완료한 유니크 스턴트 점프 | 0 / 70 |
| 최장 윌리 거리 | 0.00 피트 |
| 최장 윌리 시간 | 0:00 |
| 최장 스토피 거리 | 0.00 피트 |
| 최장 스토피 시간 | 0:00 |
| 최장 두 바퀴 주행 거리 | 0.00 피트 |
| 최장 두 바퀴 주행 시간 | 0:00 |
| 최대 스턴트 점프 거리 | 0.00 피트 |
| 최대 스턴트 점프 높이 | 0.00 피트 |
| 최대 스턴트 점프 회전 | 0° |
| 최대 스턴트 점프 회전(방향) | 0° |
| 최근 5성 이상 추격전 시간 | 0:00 |
| 최장 5성 이상 추격전 시간 | 0:00 |
| 최근 댄스 점수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 가장 먼 농구 슛 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 벤치 프레스 최대 중량 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 덤벨 최대 중량 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 스프레이한 태그 | 0 / 100 |
| 촬영한 스냅샷 | 0 / 50 |
| 수집한 굴 | 0 / 50 |
| 수집한 말발굽 | 0 / 50 |
미션
| 통계 | 참고 |
|---|---|
| 미션 시도 횟수 | 0 |
| 미션 통과 횟수 | 0 |
| 최고 자경단 미션 레벨 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 자경단 미션 사살 범죄자 수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 최고 소방관 미션 레벨 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 총 진화한 화재 수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 최고 구급대원 미션 레벨 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 구급차로 구한 사람 수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 택시 수익 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 하차시킨 승객 수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 통과한 트럭 미션 수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 트럭으로 번 돈 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 포주 레벨 | /10 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 포주 활동으로 번 돈 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 수출한 차량 수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 채석장 완료 시간 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 배달 완료한 패키지 수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 촬영한 사진 수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 8-트랙 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 8-트랙 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 8-트랙 최고 랩 타임 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 더트 트랙 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 더트 트랙 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 더트 트랙 최고 랩 타임 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| BMX 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| NRG-500 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 사격장 통과 레벨 | /12 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| '발레 파킹' 최대 주차 대수 | /25 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 블러드링 총 이용 시간 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| '블러드링' 킬 수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 킥스타트 최고 점수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 로우라이더 레이스 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 로우라이더 레이스 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 리틀 루프 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 리틀 루프 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 백로드 원더러 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 백로드 원더러 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 시티 서킷 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 시티 서킷 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 바인우드(레이스) 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 바인우드 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 프리웨이(레이스) 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 프리웨이 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 인투 더 컨트리 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 인투 더 컨트리 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 배드랜즈 A 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 배드랜즈 A 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 배드랜즈 B 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 배드랜즈 B 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 더트바이크 댄저 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 더트바이크 댄저 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 밴디토 카운티 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 밴디토 카운티 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 고고 카트 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 고고 카트 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 샌 피에로 패스트레인 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 샌 피에로 패스트레인 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 샌 피에로 힐스 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 샌 피에로 힐스 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 컨트리 엔듀런스 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 컨트리 엔듀런스 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| SF to LV 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| SF to LV 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 댐 라이더 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 댐 라이더 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 데저트 트릭 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 데저트 트릭 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| LV 링로드 최고 순위 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| LV 링로드 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 월드 워 에이스 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 반스토밍 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 밀리터리 서비스 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 초퍼 체크포인트 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 월리 버드 웨이포인트 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 헬리 헬 최고 기록 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
기타
| 통계 | 참고 |
|---|---|
| 진행도 | 0.00% |
| 플레이 시간 | 0:00 |
| 게임 내 경과 일수 | 0 |
| 세이프하우스 방문 횟수 | 0 |
| 치트 사용 횟수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |
| 차량 도색 횟수 | 0 |
| 헬스장 방문 횟수 | 게임 시작 시점에는 표시되지 않음. |