본문으로 이동

챔피언 목록/공격력(LEAGUEOFLEGENDS)

겜스 위키 (구 게임세상)

이 목록은 각 챔피언의 1레벨 및 18레벨 기준 기본 공격력 수치와 공격력 성장치를 포함합니다. 성장 외의 수단으로 획득하는 공격력은 이 목록에서 제외됩니다. 성장 계수는 1레벨부터 18레벨 사이의 레벨당 평균 성장치를 기준으로 합니다. 실제 기본 공격력은 선형적으로 증가하지 않습니다.


챔피언 1레벨 공격력 18레벨 공격력 공격력 성장치
아트록스 60 116 3.25
아리 53 95.5 2.5
아칼리 62 112 2.94
아크샨 52 104 3
알리스타 62 116.5 3.2
아무무 53 109 3.3
애니비아 51 91 2.35
애니 50 94 2.58
아펠리오스 53 96.5 2.5
애쉬 59 103.5 2.62
아우렐리온 솔 55 107.5 3.09
아지르 52 101.5 2.91
바드 52 104 3
벨베스 60 127.5 3.97
블리츠크랭크 62 115 3.12
브랜드 57 109 3.06
브라움 56 108.5 3.09
브라이어 60 135 4.41
케이틀린 60 106 2.71
카밀 68 123 3.24
카시오페아 53 95.5 2.5
초가스 69 132 3.71
코르키 61 107.5 2.74
다리우스 64 136 4.24
다이애나 57 108.5 3.03
드레이븐 60 116 3.29
문도 박사 61 113.5 3.09
에코 55 110.5 3.26
엘리스 55 99 2.59
이블린 56 108.5 3.09
이즈리얼 62 114.5 3.09
피들스틱 58 96.5 2.26
피오라 68 123 3.24
피즈 58 110.5 3.09
갈리오 59 115 3.29
갱플랭크 64 119 3.24
가렌 66 123.5 3.38
나르 57 102 2.65
그라가스 64 119 3.24
그레이브즈 68 116 2.82
그웬 63 118.5 3.26
헤카림 66 121.5 3.26
하이머딩거 56 98 2.47
흐웨이 50 87.5 2.21
일라오이 68 123 3.24
이렐리아 65 120.5 3.26
아이번 62 109 2.76
잔나 52 94.5 2.5
자르반 4세 64 119 3.24
잭스 68 123 3.24
제이스 54 106.5 3.09
진 59 110.5 3.03
징크스 59 104 2.65
카이사 59 104.5 2.68
칼리스타 66 111 2.65
카르마 51 99 2.82
카서스 44 85 2.41
카사딘 59 104 2.65
카타리나 58 103.5 2.68
케일 50 98.5 2.85
케넨 48 96.5 2.85
카직스 63 118.5 3.26
킨드레드 65 120.5 3.26
클레드 65 120.5 3.26
코그모 61 106.5 2.68
크산테 64 119 3.24
르블랑 55 97.5 2.5
리 신 68 123 3.24
레오나 60 115 3.24
릴리아 61 113.5 3.09
리산드라 53 95.5 2.5
루시안 62 114.5 3.09
룰루 47 89.5 2.5
럭스 54 96.5 2.5
말파이트 62 117.5 3.26
말자하 55 100 2.65
마오카이 63 118.5 3.26
마스터 이 65 120.5 3.26
밀리오 53 95.5 2.5
미스 포츈 52 104 3
모데카이저 61 113.5 3.09
모르가나 56 108.5 3.09
나피리 64 119 3.24
나미 51 99 2.82
나서스 67 122 3.24
노틸러스 58 110.5 3.09
니코 52 104 3
녹턴 62 117.5 3.26
누누와 윌럼프 69 124 3.24
올라프 68 123 3.24
오리아나 40 82.5 2.5
오른 69 124 3.24
판테온 64 119 3.24
뽀삐 64 119 3.24
파이크 62 114.5 3.09
퀸 59 110.5 3.03
라칸 62 114.5 3.09
람머스 56 108.5 3.09
렉사이 61 113.5 3.09
렐 55 110.5 3.26
레나타 글라스크 51 99 2.82
레넥톤 69 124 3.24
렌가 68 123 3.24
리븐 64 119 3.24
럼블 61 113.5 3.09
라이즈 58 110.5 3.09
사미라 57 108.5 3.03
세주아니 66 121.5 3.26
세나 50 50 0
세라핀 55 100 2.65
세트 60 115 3.24
샤코 63 118.5 3.26
셴 60 115 3.24
쉬바나 66 121.5 3.26
신지드 63 118.5 3.26
사이온 68 123 3.24
시비르 58 110.5 3.09
스카너 65 120.5 3.26
소나 50 94 2.58
소라카 50 94 2.58
스웨인 58 110.5 3.09
사일러스 61 113.5 3.09
신드라 55 100 2.65
탐 켄치 56 108.5 3.09
탈리야 50 94 2.58
탈론 68 123 3.24
타릭 63 118.5 3.26
티모 54 106.5 3.09
쓰레쉬 56 108.5 3.09
트리스타나 59 104 2.65
트런들 68 123 3.24
트린다미어 72 127 3.24
트위스티드 페이트 52 104 3
트위치 59 104 2.65
우디르 64 119 3.24
우르곳 63 118.5 3.26
바루스 59 104 2.65
베인 60 115 3.24
베이가 52 104 3
벨코즈 55 100 2.65
벡스 54 96.5 2.5
바이 63 118.5 3.26
비에고 57 108.5 3.03
빅토르 53 95.5 2.5
블라디미르 54 96.5 2.5
볼리베어 60 115 3.24
워윅 66 121.5 3.26
오공 68 123 3.24
자야 56 108.5 3.09
제라스 54 96.5 2.5
신 짜오 66 121.5 3.26
야스오 60 115 3.24
요네 60 115 3.24
요릭 64 119 3.24
유미 49 49 0
자크 60 115 3.24
제드 63 118.5 3.26
제리 53 95.5 2.5
직스 54 96.5 2.5
질리언 52 104 3
조이 58 103.5 2.68
자이라 53 95.5 2.5
제리 53 95.5 2.5


de:Liste aller Champions/Angriffsschaden es:Lista del daño de ataque de todos los campeones