챔피언 목록/체력(LEAGUEOFLEGENDS)
외관
이 목록은 각 챔피언의 1레벨 및 18레벨 기준 기본 체력 수치와 체력 성장치를 포함합니다. 성장 외의 방법으로 획득하는 체력은 이 목록에서 제외되었습니다.
클레드는 겁쟁이 도마뱀 스칼에 의해 결정되는 독립적인 체력 성장 방식을 가지고 있습니다. 이는 목록 아래에 명시되어 있습니다.
| 챔피언 | 1레벨 체력 | 체력 성장치 | 18레벨 체력 |
|---|---|---|---|
| 가렌 | 690 | 105 | 2475 |
| 갈리오 | 630 | 120 | 2670 |
| 갱플랭크 | 640 | 104 | 2408 |
| 그라가스 | 670 | 109 | 2523 |
| 그레이브즈 | 625 | 116 | 2597 |
| 그웬 | 620 | 109 | 2473 |
| 나르 | 600 | 105 | 2385 |
| 나미 | 560 | 93 | 2141 |
| 나서스 | 655 | 115 | 2610 |
| 노틸러스 | 646 | 108 | 2482 |
| 녹턴 | 645 | 105 | 2430 |
| 누누와 윌럼프 | 650 | 90 | 2180 |
| 니달리 | 610 | 105 | 2395 |
| 니코 | 610 | 105 | 2395 |
| 닐라 | 590 | 101 | 2307 |
| 다이애나 | 640 | 109 | 2493 |
| 다리우스 | 650 | 114 | 2588 |
| 드레이븐 | 675 | 104 | 2443 |
| 라이즈 | 610 | 114 | 2548 |
| 라칸 | 620 | 105 | 2405 |
| 람머스 | 610 | 94 | 2208 |
| 럭스 | 560 | 95 | 2175 |
| 럼블 | 650 | 112 | 2554 |
| 레나타 글라스크 | 595 | 95 | 2210 |
| 레넥톤 | 660 | 109 | 2513 |
| 레오나 | 630 | 101 | 2347 |
| 렉사이 | 640 | 105 | 2425 |
| 렐 | 640 | 102 | 2374 |
| 렝가 | 685 | 105 | 2470 |
| 루시안 | 641 | 100 | 2341 |
| 룰루 | 595 | 88 | 2091 |
| 르블랑 | 598 | 111 | 2485 |
| 리 신 | 645 | 105 | 2430 |
| 리산드라 | 620 | 104 | 2388 |
| 리븐 | 660 | 102 | 2394 |
| 릴리아 | 650 | 104 | 2418 |
| 마스터 이 | 669 | 106 | 2471 |
| 마오카이 | 665 | 109 | 2518 |
| 말자하 | 580 | 101 | 2297 |
| 말파이트 | 645 | 104 | 2413 |
| 모데카이저 | 680 | 109 | 2533 |
| 모르가나 | 650 | 104 | 2418 |
| 문도 박사 | 613 | 103 | 2364 |
| 미스 포츈 | 640 | 107 | 2459 |
| 밀리오 | 530 | 92 | 2094 |
| 바드 | 630 | 109 | 2483 |
| 바루스 | 630 | 101 | 2347 |
| 바이 | 655 | 109 | 2508 |
| 베이가 | 580 | 101 | 2297 |
| 베인 | 611 | 103 | 2362 |
| 벨베스 | 650 | 105 | 2435 |
| 벨코즈 | 565 | 105 | 2350 |
| 볼리베어 | 650 | 109 | 2503 |
| 브라움 | 610 | 112 | 2514 |
| 브랜드 | 590 | 105 | 2375 |
| 블라디미르 | 580 | 104 | 2348 |
| 블리츠크랭크 | 650 | 109 | 2503 |
| 비에고 | 640 | 109 | 2493 |
| 빅토르 | 600 | 109 | 2453 |
| 뽀삐 | 640 | 109 | 2493 |
| 사미라 | 600 | 101 | 2317 |
| 사일러스 | 625 | 114 | 2563 |
| 샤코 | 630 | 103 | 2381 |
| 세나 | 560 | 115 | 2515 |
| 세라핀 | 570 | 104 | 2338 |
| 세주아니 | 650 | 114 | 2588 |
| 세트 | 640 | 99 | 2323 |
| 소나 | 530 | 92 | 2094 |
| 소라카 | 605 | 99 | 2288 |
| 오공 | 680 | 104 | 2448 |
| 쉔 | 610 | 109 | 2463 |
| 쉬바나 | 665 | 109 | 2518 |
| 스카너 | 650 | 102 | 2384 |
| 스웨인 | 610 | 105 | 2395 |
| 시비르 | 600 | 101 | 2317 |
| 신 짜오 | 640 | 112 | 2544 |
| 신드라 | 600 | 105 | 2385 |
| 신지드 | 650 | 109 | 2503 |
| 쓰레쉬 | 610 | 115 | 2565 |
| 아리 | 590 | 104 | 2358 |
| 아무무 | 685 | 109 | 2538 |
| 아우렐리온 솔 | 620 | 105 | 2405 |
| 아이번 | 655 | 109 | 2508 |
| 아지르 | 622 | 105 | 2407 |
| 아칼리 | 570 | 119 | 2593 |
| 아크샨 | 630 | 104 | 2398 |
| 아트록스 | 650 | 114 | 2588 |
| 알리스타 | 685 | 120 | 2725 |
| 애니 | 560 | 102 | 2294 |
| 애니비아 | 550 | 92 | 2114 |
| 애쉬 | 640 | 114 | 2578 |
| 야스오 | 670 | 106 | 2472 |
| 에코 | 655 | 114 | 2593 |
| 엘리스 | 610 | 107 | 2429 |
| 오른 | 660 | 109 | 2513 |
| 오리아나 | 600 | 105 | 2385 |
| 올라프 | 645 | 106 | 2447 |
| 요네 | 650 | 104 | 2418 |
| 요릭 | 645 | 106 | 2447 |
| 우디르 | 666 | 106 | 2468 |
| 우르곳 | 655 | 108 | 2491 |
| 워윅 | 650 | 104 | 2418 |
| 유미 | 500 | 84 | 1928 |
| 이렐리아 | 645 | 115 | 2600 |
| 이블린 | 642 | 102 | 2376 |
| 이즈리얼 | 630 | 102 | 2364 |
| 일라오이 | 655 | 109 | 2508 |
| 자르반 4세 | 640 | 109 | 2493 |
| 자야 | 630 | 100 | 2330 |
| 자이라 | 550 | 96 | 2182 |
| 자크 | 615 | 115 | 2570 |
| 잔나 | 570 | 93 | 2151 |
| 잭스 | 685 | 109 | 2538 |
| 제드 | 650 | 104 | 2418 |
| 제라스 | 598 | 104 | 2366 |
| 제리 | 600 | 105 | 2385 |
| 제이스 | 620 | 109 | 2473 |
| 조이 | 600 | 105 | 2385 |
| 직스 | 605 | 104 | 2373 |
| 진 | 655 | 102 | 2389 |
| 질리언 | 570 | 99 | 2253 |
| 징크스 | 630 | 105 | 2415 |
| 초가스 | 644 | 119 | 2667 |
| 카르마 | 635 | 109 | 2488 |
| 카밀 | 670 | 104 | 2438 |
| 카시오페아 | 655 | 104 | 2423 |
| 카이사 | 640 | 102 | 2374 |
| 카사딘 | 640 | 120 | 2680 |
| 카서스 | 620 | 101 | 2337 |
| 카직스 | 640 | 102 | 2374 |
| 카타리나 | 672 | 108 | 2508 |
| 칼리스타 | 654 | 114 | 2592 |
| 케넨 | 645 | 98 | 2311 |
| 케이틀린 | 580 | 107 | 2400 |
| 케인 | 655 | 109 | 2508 |
| 케일 | 670 | 105 | 2455 |
| 코그모 | 635 | 104 | 2403 |
| 코르키 | 610 | 105 | 2395 |
| 퀸 | 603 | 105 | 2388 |
| 크산테 | 625 | 114 | 2563 |
| 클레드 | 340 | 70 | 1530 |
| 키아나 | 590 | 105 | 2375 |
| 킨드레드 | 610 | 104 | 2378 |
| 타릭 | 650 | 115 | 2605 |
| 탈론 | 640 | 105 | 2425 |
| 탈리야 | 570 | 104 | 2338 |
| 탐 켄치 | 700 | 113 | 2621 |
| 트런들 | 685 | 112 | 2589 |
| 트리스티나 | 670 | 104 | 2438 |
| 트린다미어 | 695 | 115 | 2650 |
| 트위스티드 페이트 | 610 | 105 | 2395 |
| 트위치 | 649 | 100 | 2349 |
| 티모 | 615 | 104 | 2383 |
| 파이크 | 600 | 0 | 600 |
| 판테온 | 650 | 104 | 2418 |
| 피들스틱 | 650 | 106 | 2452 |
| 피오라 | 625 | 112 | 2529 |
| 피즈 | 640 | 112 | 2544 |
| 하이머딩거 | 550 | 101 | 2267 |
| 헤카림 | 625 | 109 | 2478 |
스칼(LEAGUEOFLEGENDS)|겁쟁이 도마뱀 스칼과 함께하는 클레드
| 챔피언 | 1레벨 수치 | 성장치 (레벨당 계수) | 18레벨 수치 |
|---|---|---|---|
| 클레드 | 340 | +70 | 1530 |
| 스칼 | 400 | +60 | 1420 |
| 클레드와 스칼 합계 | 740 | +130 | 2950 |
원거리 챔피언 상위 5위
| 챔피언 | 1레벨 체력 | 18레벨 체력 |
|---|---|---|
| 카서스 | 620 | 2337 |
| 킨드레드 | 610 | 2378 |
| 트위스티드 페이트 | 610 | 2395 |
| 니코 | 610 | 2395 |
| 니달리 | 610 | 2395 |